Информация
Информация
Список вопросов
- DNS
- Модемные пулы
- Сервер точного времени
- Сети ОАО «Кыргызтелеком»
- Сети провайдеров Кыргызстана
- Пример файла ipfilter.dat для µTorrent
- Почта
- Форумы
DNS серверы:
- 213.145.129.19 ns.kt.kg
- 213.145.129.20 ns.ktnet.kg
Телефоны модемных пулов
помощь в настройке соединения
- 0 150 888-022 — интернет по предоплате;
- 0 150 888-033 — интернет в кредит;
- 0 150 888-044 — интернет по телефонной карте.
Сервер точного времени
Network Time Protocol
- Адрес сервера: kg.pool.ntp.org
- Для абонентов ОАО «Кыргызтелеком»: ntp.ktnet.kg
- Доступ к серверу по протоколу NTP (UDP порт 123) предоставляется бесплатно.
- Для настройки синхронизации дважды щелкните по часам в трее. Откроется окно свойств даты и времени.
- Переключитесь на последнюю вкладку Время Интернета. Обратите внимание на то, что вкладка появится в окне только при установленном подключении к интернету.
- В поле «Сервер» введите ntp.ktnet.kg, нажмите кнопку «Применить», а затем кнопку «Обновить сейчас».
- Windows проверит доступность сервера NTP и проинформирует об успешной синхронизации времени.
- В последних версиях Windows настроить встроенный NTP-клиент можно и при помощи командной строки: net time /setsntp:ntp.ktnet.kg.
- Если при синхронизации времени возникла ошибка, то проверьте, что файрвол не блокирует трафик от Вашей машины до NTP сервера по протоколу UDP на порт 123 сервера.
KTnet — cети ОАО «Кыргызтелеком»
AS12997
- CIDR 213.145.128.0/19Netmask 255.255.224.0 Range 213.145.128.0 — 213.145.159.255
- CIDR 85.113.0.0/19Netmask 255.255.224.0 Range 85.113.0.0 — 85.113.31.255
- CIDR 89.237.192.0/18Netmask 255.255.192.0 Range 89.237.192.0 — 89.237.255.255
- CIDR 212.241.0.0/19Netmask 255.255.224.0 Range 212.241.0.0 — 212.241.31.255
- CIDR 212.97.0.0/19Netmask 255.255.224.0 Range 212.97.0.0 — 212.97.31.255
- CIDR 80.72.176.0/20Netmask 255.255.240.0 Range 80.72.176.0 — 80.72.191.255
- CIDR 31.29.0.0/19Netmask 255.255.224.0 Range 31.29.0.0 — 31.29.31.255
- CIDR 195.114.240.0/20Netmask 255.255.240.0 Range 195.114.240.0 — 195.114.255.255
- CIDR 37.218.128.0/18Netmask 255.255.192.0 Range 37.218.128.0 — 37.218.191.255
- CIDR 185.66.252.0/22Netmask 255.255.252.0 Range 185.66.252.0 — 185.66.255.255
- inet6num 2a01:9d00::/32
KGnets — cети провайдеров Кыргызстана
проверить ip-адрес и подсчитать трафик
Total Networks: 71 Total Providers: 24 Last Update: 2024-09-18 @ 10:15 | |||||
Name | ASN | CIDR | Netmask | Range | All. date |
---|---|---|---|---|---|
8449 | 185.54.253.0/24 | 255.255.255.0 | 185.54.253.0 — 185.54.253.255 | 2014-04-23 | |
8449 | 212.42.96.0/19 | 255.255.224.0 | 212.42.96.0 — 212.42.127.255 | 1999-08-27 | |
8449 | 212.42.96.0/21 | 255.255.248.0 | 212.42.96.0 — 212.42.103.255 | 1999-08-27 | |
8449 | 212.42.96.0/24 | 255.255.255.0 | 212.42.96.0 — 212.42.96.255 | 1999-08-27 | |
8449 | 31.192.248.0/21 | 255.255.248.0 | 31.192.248.0 — 31.192.255.255 | 2011-04-26 | |
AKNET-AS, KG | 12764 | 212.112.112.0/20 | 255.255.240.0 | 212.112.112.0 — 212.112.127.255 | 1999-10-29 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 212.112.112.0/21 | 255.255.248.0 | 212.112.112.0 — 212.112.119.255 | 1999-10-29 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 212.112.112.0/22 | 255.255.252.0 | 212.112.112.0 — 212.112.115.255 | 1999-10-29 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 212.112.112.0/24 | 255.255.255.0 | 212.112.112.0 — 212.112.112.255 | 1999-10-29 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 212.112.96.0/19 | 255.255.224.0 | 212.112.96.0 — 212.112.127.255 | 1999-10-29 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 213.109.64.0/21 | 255.255.248.0 | 213.109.64.0 — 213.109.71.255 | 2009-08-31 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 213.109.64.0/24 | 255.255.255.0 | 213.109.64.0 — 213.109.64.255 | 2009-08-31 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 31.186.48.0/21 | 255.255.248.0 | 31.186.48.0 — 31.186.55.255 | 2011-03-23 |
AKNET-AS, KG | 12764 | 31.186.48.0/24 | 255.255.255.0 | 31.186.48.0 — 31.186.48.255 | 2011-03-23 |
KTNET, KG | 12997 | 185.66.252.0/22 | 255.255.252.0 | 185.66.252.0 — 185.66.255.255 | 2014-08-12 |
KTNET, KG | 12997 | 185.66.252.0/23 | 255.255.254.0 | 185.66.252.0 — 185.66.253.255 | 2014-08-12 |
KTNET, KG | 12997 | 212.241.0.0/19 | 255.255.224.0 | 212.241.0.0 — 212.241.31.255 | 2008-05-22 |
KTNET, KG | 12997 | 212.241.0.0/20 | 255.255.240.0 | 212.241.0.0 — 212.241.15.255 | 2008-05-22 |
KTNET, KG | 12997 | 213.145.128.0/19 | 255.255.224.0 | 213.145.128.0 — 213.145.159.255 | 2000-02-08 |
KTNET, KG | 12997 | 213.145.128.0/20 | 255.255.240.0 | 213.145.128.0 — 213.145.143.255 | 2000-02-08 |
KTNET, KG | 12997 | 213.145.128.0/24 | 255.255.255.0 | 213.145.128.0 — 213.145.128.255 | 2000-02-08 |
KTNET, KG | 12997 | 89.237.192.0/18 | 255.255.192.0 | 89.237.192.0 — 89.237.255.255 | 2006-07-13 |
KTNET, KG | 12997 | 89.237.192.0/19 | 255.255.224.0 | 89.237.192.0 — 89.237.223.255 | 2006-07-13 |
29061 | 217.29.16.0/20 | 255.255.240.0 | 217.29.16.0 — 217.29.31.255 | 2003-05-15 | |
29061 | 217.29.16.0/21 | 255.255.248.0 | 217.29.16.0 — 217.29.23.255 | 2003-05-15 | |
29061 | 217.29.16.0/24 | 255.255.255.0 | 217.29.16.0 — 217.29.16.255 | 2003-05-15 | |
29061 | 95.87.72.0/21 | 255.255.248.0 | 95.87.72.0 — 95.87.79.255 | 2011-09-08 | |
INFOCOM, KG | 39659 | 185.229.36.0/22 | 255.255.252.0 | 185.229.36.0 — 185.229.39.255 | 2017-10-31 |
INFOCOM, KG | 39659 | 185.229.36.0/23 | 255.255.254.0 | 185.229.36.0 — 185.229.37.255 | 2017-10-31 |
RSK-BANK-AS, KG | 41271 | 93.170.178.0/23 | 255.255.254.0 | 93.170.178.0 — 93.170.179.255 | 2008-03-20 |
RSK-BANK-AS, KG | 41271 | 93.170.178.0/24 | 255.255.255.0 | 93.170.178.0 — 93.170.178.255 | 2008-03-20 |
BITEL-AS-RIPE Bishkek, Kyrgyzstan, KG | 41329 | 194.176.111.0/24 | 255.255.255.0 | 194.176.111.0 — 194.176.111.255 | 2006-07-24 |
BITEL-AS-RIPE Bishkek, Kyrgyzstan, KG | 41329 | 91.247.56.0/24 | 255.255.255.0 | 91.247.56.0 — 91.247.56.255 | 2012-08-29 |
AS-MEGALINE-, KG | 41750 | 185.138.100.0/22 | 255.255.252.0 | 185.138.100.0 — 185.138.103.255 | 2016-02-11 |
NEOTELECOM-AS, KG | 42581 | 146.120.212.0/23 | 255.255.254.0 | 146.120.212.0 — 146.120.213.255 | 2011-07-12 |
NEOTELECOM-AS, KG | 42581 | 146.120.212.0/24 | 255.255.255.0 | 146.120.212.0 — 146.120.212.255 | 2011-07-12 |
NEOTELECOM-AS, KG | 42581 | 146.120.230.0/23 | 255.255.254.0 | 146.120.230.0 — 146.120.231.255 | 2011-07-12 |
NEOTELECOM-AS, KG | 42581 | 146.120.230.0/24 | 255.255.255.0 | 146.120.230.0 — 146.120.230.255 | 2011-07-12 |
44343 | 31.148.30.0/24 | 255.255.255.0 | 31.148.30.0 — 31.148.30.255 | 2011-02-11 | |
44536 | 66.132.134.0/24 | 255.255.255.0 | 66.132.134.0 — 66.132.134.255 | 2003-08-08 | |
NURTELECOM-AS-RIPE, KG | 47237 | 95.87.64.0/21 | 255.255.248.0 | 95.87.64.0 — 95.87.71.255 | 2011-09-08 |
NURTELECOM-AS-RIPE, KG | 47237 | 95.87.64.0/22 | 255.255.252.0 | 95.87.64.0 — 95.87.67.255 | 2011-09-08 |
FAST-NET-AS, KG | 47782 | 95.215.244.0/22 | 255.255.252.0 | 95.215.244.0 — 95.215.247.255 | 2009-04-07 |
FAST-NET-AS, KG | 47782 | 95.215.244.0/24 | 255.255.255.0 | 95.215.244.0 — 95.215.244.255 | 2009-04-07 |
CITY-TELECOM-AS, KG | 48271 | 212.2.224.0/21 | 255.255.248.0 | 212.2.224.0 — 212.2.231.255 | 2008-08-28 |
CITY-TELECOM-AS, KG | 48271 | 212.2.224.0/24 | 255.255.255.0 | 212.2.224.0 — 212.2.224.255 | 2008-08-28 |
ALFA, KG | 50223 | 46.251.192.0/22 | 255.255.252.0 | 46.251.192.0 — 46.251.195.255 | 2011-02-08 |
ALFA, KG | 50223 | 46.251.192.0/24 | 255.255.255.0 | 46.251.192.0 — 46.251.192.255 | 2011-02-08 |
50251 | 193.106.48.0/22 | 255.255.252.0 | 193.106.48.0 — 193.106.51.255 | 2009-12-07 | |
50251 | 193.106.48.0/24 | 255.255.255.0 | 193.106.48.0 — 193.106.48.255 | 2009-12-07 | |
BORNEO, KG | 51898 | 77.220.204.0/24 | 255.255.255.0 | 77.220.204.0 — 77.220.204.255 | 2007-03-23 |
BTB-20'21, KG | 56464 | 188.244.124.0/24 | 255.255.255.0 | 188.244.124.0 — 188.244.124.255 | 2021-09-28 |
ASMOBILETELEVISION, KG | 56988 | 91.229.224.0/24 | 255.255.255.0 | 91.229.224.0 — 91.229.224.255 | 2011-06-27 |
KICB-AS, KG | 59430 | 93.170.8.0/24 | 255.255.255.0 | 93.170.8.0 — 93.170.8.255 | 2008-03-20 |
59684 | 176.126.164.0/22 | 255.255.252.0 | 176.126.164.0 — 176.126.167.255 | 2012-09-14 | |
59684 | 176.126.164.0/24 | 255.255.255.0 | 176.126.164.0 — 176.126.164.255 | 2012-09-14 | |
59684 | 5.59.232.0/23 | 255.255.254.0 | 5.59.232.0 — 5.59.233.255 | 2012-06-04 | |
IPNET-AS, KG | 61010 | 185.20.120.0/22 | 255.255.252.0 | 185.20.120.0 — 185.20.123.255 | 2013-03-06 |
IPNET-AS, KG | 61010 | 185.20.120.0/24 | 255.255.255.0 | 185.20.120.0 — 185.20.120.255 | 2013-03-06 |
KG-IX, KG | 61399 | 185.211.228.0/22 | 255.255.252.0 | 185.211.228.0 — 185.211.231.255 | 2017-07-10 |
KG-IX, KG | 61399 | 185.211.228.0/24 | 255.255.255.0 | 185.211.228.0 — 185.211.228.255 | 2017-07-10 |
ELMONEY-, KG | 198629 | 194.150.178.0/24 | 255.255.255.0 | 194.150.178.0 — 194.150.178.255 | 2007-09-13 |
ASN-UMAI, KG | 202773 | 46.226.209.0/24 | 255.255.255.0 | 46.226.209.0 — 46.226.209.255 | 2011-01-25 |
BANKASIA-AS, KG | 204674 | 95.47.154.0/24 | 255.255.255.0 | 95.47.154.0 — 95.47.154.255 | 2008-12-01 |
AUCA, KG | 206351 | 185.78.234.0/24 | 255.255.255.0 | 185.78.234.0 — 185.78.234.255 | 2014-11-26 |
207250 | 37.18.36.0/24 | 255.255.255.0 | 37.18.36.0 — 37.18.36.255 | 2011-12-20 | |
SKYNET-AS, KG | 207369 | 185.138.184.0/22 | 255.255.252.0 | 185.138.184.0 — 185.138.187.255 | 2016-02-15 |
SKYNET-AS, KG | 207369 | 185.138.184.0/23 | 255.255.254.0 | 185.138.184.0 — 185.138.185.255 | 2016-02-15 |
SKYNET-AS, KG | 207369 | 5.59.230.0/23 | 255.255.254.0 | 5.59.230.0 — 5.59.231.255 | 2012-06-04 |
BAKAI-BANK, KG | 212409 | 213.232.200.0/24 | 255.255.255.0 | 213.232.200.0 — 213.232.200.255 | 2020-10-21 |
NSP'LLC, KG | 213173 | 84.54.12.0/24 | 255.255.255.0 | 84.54.12.0 — 84.54.12.255 | 2018-11-15 |
KTnet диапазон для ipfilter.dat
программа µTorrent
- 0.0.0.0-30.28.255.25531.29.32.0-80.72.175.255 80.72.192.0-85.112.255.255 85.113.32.0-89.237.191.255 89.238.0.0-212.96.255.255 212.97.32.0-212.240.255.255 212.241.32.0-213.145.127.255 213.145.160.0-255.255.255.254
Почта
помощь в настройке почтовых клиентов
- Исходящий почтовый сервер (SMTP): smtp.ktnet.kg
- Входящий почтовый сервер (POP3/IMAP): mail.ktnet.kg
- Web-доступ: webmail.ktnet.kg
- SMTP-сервер: smtp.ktnet.kg
- порт: 8025
- сервер исходящих сообщений (отправка почты, SMTP-сервер): smtp.ktnet.kg
- порт сервера исходящих сообщений: 587
- параметры аутентификации: логин и пароль, используемые для получения почты POP3/IMAP
Для настройки почтовой программы пользователи без статичного IP-адреса — коммутируемый интернет по технологии Dial-Up, беспроводной Dial-Up CDMA-450, по Телефонной Карте Предоплаты, ADSL по протоколу PPPoE — должны указывать:
Для отправки сообщений, находясь за пределами сетей ОАО «Кыргызтелеком», необходимо настроить свой почтовый клиент следующим образом:
Форумы:
- forum.kt.kg — официальный форум компании